Welcome to POLYFAB PLASTIC INDUSTRY | Experts in Advanced Plastic Piping Solutions
| Nominal Size | Mean Outside Diameter (mm) | Wall Thickness | S16 (SDR-33) | Length | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | Min. | Max. | e-Min. | e-Max. | L(mm) |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 1000 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 2000 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 3000 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 4000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 1000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 2000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 3000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 4000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 1000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 2000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 3000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 4000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 1000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 2000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 3000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 4000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 1000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 2000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 3000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 4000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 1000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 2000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 3000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 4000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 1000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 2000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 3000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 4000 |
Welcome to POLYFAB PLASTIC INDUSTRY | Experts in Advanced Plastic Piping Solutions
