Welcome to POLYFAB PLASTIC INDUSTRY | Experts in Advanced Plastic Piping Solutions
| dn1xdn2 (mm) | L | L1 | L2 |
| 40 | 78 | 80 | 10 |
| 50 | 88 | 82 | 12 |
| 63 | 102 | 94 | 14 |
| 75 | 122 | 95 | 15 |
| 90 | 138 | 98 | 15 |
| 110 | 158 | 115 | 17 |
| 125 | 158 | 125 | 20 |
| 160 | 212 | 147 | 22 |
| 180 | 212 | 149 | 24 |
| 200 | 268 | 169 | 24 |
| 225 | 268 | 200 | 30 |
| 250 | 320 | 152 | 32 |
| 280 | 320 | 202 | 32 |
| 315 | 370 | 175 | 35 |
| 355 | 430 | 190 | 40 |
| 400 | 482 | 190 | 40 |
| 450 | 530 | 225 | 45 |
| 500 | 585 | 240 | 45 |
| 560 | 685 | 275 | 50 |
| 630 | 685 | 240 | 50 |
Welcome to POLYFAB PLASTIC INDUSTRY | Experts in Advanced Plastic Piping Solutions
