Welcome to POLYFAB PLASTIC INDUSTRY | Experts in Advanced Plastic Piping Solutions
| dn(mm) | ⌀A | ⌀B | L |
| 20 | 30 | 4.7 | 90 |
| 25 | 35 | 4.7 | 90 |
| 32 | 42 | 4.7 | 90 |
| 40 | 52 | 4.7 | 100 |
| 50 | 64 | 4.7 | 110 |
| 63 | 80 | 4.7 | 120 |
| 75 | 95 | 4.7 | 140 |
| 90 | 112 | 4.7 | 145 |
| 110 | 134 | 4.7 | 160 |
| 125 | 154 | 4.7 | 180 |
| 160 | 196 | 4.7 | 186 |
| 180 | 220 | 4.7 | 200 |
| 200 | 242 | 4.7 | 192 |
| 225 | 272 | 4.7 | 226 |
| 250 | 302 | 4.7 | 230 |
| 280 | 338 | 4.7 | 240 |
| 315 | 374 | 4.7 | 235 |
| 355 | 426 | 4.7 | 270 |
| 400 | 454 | 4.7 | 284 |
Welcome to POLYFAB PLASTIC INDUSTRY | Experts in Advanced Plastic Piping Solutions
